Порядковый номер позиции, обозначение и наименование национального стандарта или свода правил
|
Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
|
1 Транспортные средства (код ОКП no ОК 005-93: 36 0000; 45 0000; 48 0000; 51 0000) |
| Стандарт в целом |
| Стандарт в целом |
| Стандарт в целом |
4 ГОСТ Р 12.2.011-2003 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности» | Стандарт в целом |
| Стандарт в целом |
| Раздел 1 |
7 ГОСТ 12.2.085-2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности | Стандарт в целом |
8 ГОСТ 12.2.088-83 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности» | Стандарт в целом |
9 ГОСТ 12.2.102-89 «Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда» | Разделы 1-6 |
10 ГОСТ Р 12.2.144-2005 «Система стандартов безопасности труда. Автомобили пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний» | Раздел 5 |
11 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» | Разделы 4-8 |
12 ГОСТ 9218-86 «Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия» | Раздел 2 |
| Стандарт в целом |
14 ГОСТ 21561-76 «Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. Общие технические условия» | Раздел 2 |
|