ГОСТ, ГОСТ Р, ПНСТ
Стр. 2188 из 2737 • Всего: 54733
| Обозначение | Наименование | Стр. | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 58649-2019 | Батареи фотоэлектрические. Измерение вольт-амперных характеристик в натурных условиях | 20 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58650-2019 | Приливная и волновая энергетика. Термины и определения | 16 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.1-2019 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные положения | 22 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.2-2019 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели | 33 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.3-2020 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 110–750 кВ | 69 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.4-2020 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели генерирующего оборудования | 30 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.5-2022 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели коммерческого учета электрической энергии | 28 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.6-2022 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 0,4–35 кВ | 12 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.7-2023 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели неоперативной технологической информации | 12 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.8-2023 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели оперативной технологической информации | 20 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.9-2023 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Схемы электрических соединений электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики | 20 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.10-2023 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели устройств релейной защиты и автоматики | 24 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.11-2024 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели для задач расчета установившегося режима и расчета токов короткого замыкания | 36 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58651.12-2025 | Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационного обмена и требования к цифровым информационным моделям электроэнергетических систем | 171 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58652-2019 | Оборудование горно-шахтное. Многофункциональные системы безопасности угольных шахт. Принципы обеспечения промышленной безопасности | 32 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58653-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования | 60 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58654-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы металлические гофрированные спиральновитые. Технические условия | 16 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58655-2019 | Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву | 8 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58656-2019 | Техника сельскохозяйственная мобильная. Методы определения воздействия движителей на почву | 24 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 58657-2019 | Тракторы, прицепы тракторные и машины самоходные. Система обозначения идентификационного номера. Технические требования | 8 | ✓ Действует |
Батареи фотоэлектрические. Измерение вольт-амперных характеристик в натурных условиях
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные положения
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 110–750 кВ
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели генерирующего оборудования
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели коммерческого учета электрической энергии
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 0,4–35 кВ
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели неоперативной технологической информации
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели оперативной технологической информации
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Схемы электрических соединений электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели устройств релейной защиты и автоматики
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели для задач расчета установившегося режима и расчета токов короткого замыкания
Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационного обмена и требования к цифровым информационным моделям электроэнергетических систем
Оборудование горно-шахтное. Многофункциональные системы безопасности угольных шахт. Принципы обеспечения промышленной безопасности
Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования
Дороги автомобильные общего пользования. Трубы металлические гофрированные спиральновитые. Технические условия
Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву
Техника сельскохозяйственная мобильная. Методы определения воздействия движителей на почву
Тракторы, прицепы тракторные и машины самоходные. Система обозначения идентификационного номера. Технические требования