ГОСТ, ГОСТ Р, ПНСТ
Стр. 2298 из 2713 • Всего: 54241
| Обозначение | Наименование | Стр. | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 70898-2023 | Приборы газоразрядные. Приборы многопозиционные, счетные, индикаторные и коммутаторные. Система параметров | 8 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70899-2023 | Приборы газоразрядные. Тиратроны с накаленным катодом. Система параметров | 8 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70900-2023 | Приборы газоразрядные. Газотроны. Система параметров | 8 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70901-2023 | Источники высокоинтенсивного оптического излучения газоразрядные. Классификация и система условных обозначений | 8 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70902-2023 | Квантроны. Основные параметры | 4 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70903-2023 | Устойчивое финансирование. Финансовая грамотность. Термины и определения | 12 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70905-2023 | Оборудование горно-шахтное. Канаты стальные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний | 0 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70906-2023 | Оборудование горно-шахтное. Канаты стальные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний | 24 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70907-2023 | Аддитивные технологии. Композиции металлопорошковые. Определение насыпной плотности с применением волюметра Скотта | 12 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70908-2023 | Аддитивные технологии. Композиции металлопорошковые. Определение формы частиц | 13 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70909-2023 | Аддитивные технологии. Композиции металлопорошковые. Определение размера частиц сухим просеиванием | 12 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70910-2023 | Аддитивные технологии. Композиции металлопорошковые. Определение текучести с помощью воронки Холла | 12 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70911-2023 | Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие одиночного механического удара | 20 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70912-2023 | Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие акустического шума | 20 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70913-2023 | Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на стационарные тепловые воздействия | 20 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70914-2023 | Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие случайной вибрации | 20 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70915-2023 | Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на нестационарные тепловые воздействия | 20 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70916-2023 | Блоки сложно-функциональные. Термины и определения | 12 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70917-2023 | Мопеды и мотоциклы с электрическим приводом. Метод испытаний для оценки эффективности систем рекуперативного торможения | 16 | ✓ Действует |
| ГОСТ Р 70918-2023 | Контакты магнитоуправляемые герметизированные. Классификация и система условных обозначений | 8 | ✓ Действует |
Приборы газоразрядные. Приборы многопозиционные, счетные, индикаторные и коммутаторные. Система параметров
Приборы газоразрядные. Тиратроны с накаленным катодом. Система параметров
Источники высокоинтенсивного оптического излучения газоразрядные. Классификация и система условных обозначений
Устойчивое финансирование. Финансовая грамотность. Термины и определения
Оборудование горно-шахтное. Канаты стальные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний
Оборудование горно-шахтное. Канаты стальные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний
Аддитивные технологии. Композиции металлопорошковые. Определение насыпной плотности с применением волюметра Скотта
Аддитивные технологии. Композиции металлопорошковые. Определение формы частиц
Аддитивные технологии. Композиции металлопорошковые. Определение размера частиц сухим просеиванием
Аддитивные технологии. Композиции металлопорошковые. Определение текучести с помощью воронки Холла
Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие одиночного механического удара
Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие акустического шума
Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на стационарные тепловые воздействия
Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на воздействие случайной вибрации
Системы автоматизированного проектирования электроники. Подсистема виртуальных испытаний электронной аппаратуры на нестационарные тепловые воздействия
Мопеды и мотоциклы с электрическим приводом. Метод испытаний для оценки эффективности систем рекуперативного торможения
Контакты магнитоуправляемые герметизированные. Классификация и система условных обозначений