ГОСТ, ГОСТ Р, ПНСТ
Стр. 814 из 2742 • Всего: 54829
| Обозначение | Наименование | Стр. | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 22552.2-93 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида железа | 12 | ↻ Заменен |
| ГОСТ 22552.2-2019 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида железа | 13 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22552.3-77 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения массовой доли окиси алюминия | 0 | ↻ Заменен |
| ГОСТ 22552.3-93 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида алюминия | 14 | ↻ Заменен |
| ГОСТ 22552.3-2019 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида алюминия | 17 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22552.4-77 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения диоксида титана | 4 | ↻ Заменен |
| ГОСТ 22552.4-2019 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения диоксида титана | 14 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22552.5-77 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения влаги | 3 | ↻ Заменен |
| ГОСТ 22552.5-2019 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения влаги | 10 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22552.6-77 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения тяжелых минералов | 3 | ↻ Заменен |
| ГОСТ 22552.6-2019 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения тяжелых минералов | 10 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22552.7-77 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения гранулометрического состава | 5 | ↻ Заменен |
| ГОСТ 22552.7-2019 | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения гранулометрического состава | 10 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22553-77 | Красители органические. Хромовый бордо С. Технические условия | 11 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22554-77 | Красители органические. Хромовый оранжевый. Технические условия | 6 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22557-84 | Реле времени. Общие технические условия | 29 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22558-89 | Язык программирования КОБОЛ | 811 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22559-77 | Хвостовики пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры | 7 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22560-77 | Толкатели составных хвостовиков пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры | 4 | ✓ Действует |
| ГОСТ 22561-77 | Наконечники составных хвостовиков пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры | 4 | ✓ Действует |
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида железа
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида железа
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения массовой доли окиси алюминия
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида алюминия
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения оксида алюминия
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения диоксида титана
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы определения диоксида титана
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения влаги
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения влаги
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения тяжелых минералов
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения тяжелых минералов
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения гранулометрического состава
Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения гранулометрического состава
Хвостовики пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры
Толкатели составных хвостовиков пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры
Наконечники составных хвостовиков пресс-форм для прессования изделий из реактопластов. Конструкция и размеры