ГОСТ, ГОСТ Р, ПНСТ
Стр. 674 из 2711 • Всего: 54216
| Обозначение | Наименование | Стр. | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 19049-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы. Конструкция и размеры | 6 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19050-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с задним углом 11°. Конструкция и размеры | 6 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19051-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием. Конструкция и размеры | 7 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19052-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры | 10 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19053-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и фасками при вершине. Конструкция и размеры | 3 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19056-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°. Конструкция и размеры | 4 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19057-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80° и отверстием. Конструкция и размеры | 6 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19059-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°, с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры | 6 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19061-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные параллелограммной формы с углом 84° и фасками на режущих кромках. Конструкция и размеры | 3 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19062-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные параллелограммной формы с углом 55° и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры | 5 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19063-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы. Конструкция и размеры | 4 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19064-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием. Конструкция и размеры | 5 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19065-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры | 5 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19067-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с отверстием. Конструкция и размеры | 4 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19068-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры | 4 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19069-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы. Конструкция и размеры | 3 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19070-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с отверстием. Конструкция и размеры | 4 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19071-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры | 5 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19072-80 | Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом, отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры | 4 | ✓ Действует |
| ГОСТ 19073-80 | Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы. Конструкция и размеры | 3 | ✓ Действует |
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с задним углом 11°. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные квадратной формы с отверстием и фасками при вершине. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80° и отверстием. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные ромбической формы с углом 80°, с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные параллелограммной формы с углом 84° и фасками на режущих кромках. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные параллелограммной формы с углом 55° и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные шестигранной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с отверстием. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом, отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне. Конструкция и размеры
Пластины опорные сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы. Конструкция и размеры